Plans
Download Floor Plan 2D
Download Floor Plan 3D
| Floor plans | CAD | |
| Ground Floor | CAD | |
| Mezzanine | CAD | |
| Rooftop Foyer | CAD |
| Room plans - Ground Floor | CAD | |
| Hofburg Foyer | CAD | |
| Prinz Eugen Saal | CAD | |
| Forum | CAD | |
| Gardehalle I | CAD | |
| Gardehalle II | CAD | |
| Gartensaal | CAD | |
| Schatzkammersaal | CAD | |
| Erzherzog Karl Saal | CAD | |
| Seitenhalle | CAD | |
| Passageraum | CAD | |
| Redoutensäle Foyer | CAD | |
| Kleine Redoutenstiege Foyer | CAD |
| Room Plans - Mezzanine | CAD | |
| Festsaal | CAD | |
| Zeremoniensaal | CAD | |
| Seitengalerie | CAD | |
| Wintergarten | CAD | |
| Hofburg Galerie | CAD | |
| Rittersaal | CAD | |
| Geheime Ratstube | CAD | |
| Antekammer | CAD | |
| Marmorsaal | CAD | |
| Orchestergang | CAD | |
| Hofburg Lounge | CAD | |
| Trabantenstube | CAD | |
| Künstlerzimmer | CAD | |
| Radetzky App. I | CAD | |
| Radetzky App. II | CAD | |
| Radetzky App. III | CAD | |
| Maria Theresien App. I | CAD | |
| Maria Theresien App. II | CAD | |
| Maria Theresien App. III | CAD | |
| Entree-Zimmer | CAD | |
| Metternichsaal | CAD | |
| Vorsaal | CAD | |
| Großer Redoutensaal | CAD | |
| Kleiner Redoutensaal | CAD | |
| Untere Lounge | CAD | |
| Mittlere Lounge | CAD | |
| Gardesalon | CAD | |
| Spiegelsalon | CAD |
| Room plans - Rooftop Foyer | CAD | |
| Dachfoyer | CAD | |
| Sitzungssaal | CAD | |
| Kugel | CAD | |
| 6 Büros | CAD |

