Eingang/Entrance
Heldenplatz
Heldenplatz
Eingang/Entrance Josefsplatz/
Redoutensäle
Redoutensäle
Eingang/Entrance Schweizerhof/
Botschafterstiege
Botschafterstiege
Eingang/Entrance Brunnenstiege
Eingang/Entrance Burgpassage
SAAL | KAPAZITÄT | Fläche | L x B x H | ETAGE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
m²/sqft | m/ft | |||||
Dachfoyer | 250 | 134 | 250 | 360 | 24 x 15 x 10 | Dachfoyer |
Kugel | - | - | - | 46 | x 7 x 5.5 | Dachfoyer |
6 Büros (Angaben je Büro) | - | - | - | 25 | 5 x 5 x 2.6 | Dachfoyer |
Redoutensäle Foyer | - | - | - | 175 | 17.1 x 10.2 x 5.7 | Parterre |
Eingang: Josefsplatz /Redoutensäle