







Eingang/Entrance
Heldenplatz
Heldenplatz
Eingang/Entrance Josefsplatz/
Redoutensäle
Redoutensäle
Eingang/Entrance Schweizerhof/
Botschafterstiege
Botschafterstiege
| SAAL | KAPAZITÄT | Fläche | L x B x H | ETAGE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| m²/sqft | m/ft | |||||
| Prinz Eugen Saal | 300 | 130 | 180 | 277 | 35 x 7.9 x 6.7 | Parterre |
| Forum | 240 | 120 | 130 | 256 | 24.4 x 10.5 x 6.4 | Parterre |
| Gardehalle I | 210 | 120 | 170 | 215 | 26.6 x 8.1 x 3.2 | Parterre |
| Gardehalle II | - | - | - | 207 | 33.9 x 6.1 x 6.7 | Parterre |
| Erzherzog Karl Saal | 130 | 60 | 100 | 139 | 22 x 6.3 x 6.6 | Parterre |
| Passageraum | - | - | - | 106 | 21.7 x 4.9 x 6.4 | Parterre |
| Schatzkammersaal | 160 | 80 | 110 | 162 | 18.8 x 8.6 x 4.8 | Parterre |
Eingang: Heldenplatz / Schweizerhof

