Seitenbereiche:

Charakter mit Komfort

Die historischen Räume im Kongresszentrum Hofburg sind multifunktional und mit modernster Veranstaltungs- und Konferenztechnik ausgestattet.

Übersicht Ebene (in sqft) Sesselreihen Klassenzimmer Bankett L x B x H in m (in ft)
Prinz Eugen Saal Parterre 277 250 130 190 35 x 7,9 x 6,7
ForumVirtuelle Tour Parterre 256 240 120 130 24,4 x 10,5 x 6,4
Gardehalle I Parterre 215 210 120 170 26,6 x 8,1 x 3,2
GartensaalVirtuelle Tour Parterre 166 180 100 140 13,6 x 12,2 x 3,3
Schatzkammersaal Parterre 162 160 80 120 18,8 x 8,6 x 4,8
Erzherzog Karl Saal Parterre 139 130 60 100 22 x 6,3 x 6,6
Hofburg FoyerVirtuelle Tour Parterre 312 - - - 24,6 x 12,7 x 7,5
Seitenhalle Parterre 136 - - - 22,5 x 6 x 6,7
Gardehalle II Parterre 207 - - - 33,9 x 6,1 x 6,7
Passageraum Parterre 106 - - - 21,7 x 4,9 x 6,4
Souterrain Parterre 189 150 - - 24,5 x 7,7 x 3,2
FestsaalVirtuelle Tour Mezzanin 989 1260 560 660 42,8 x 23,1 x 14,9
Großer RedoutensaalVirtuelle Tour Mezzanin 680 700 320 450 40 x 17 x 16
MetternichsaalVirtuelle Tour Mezzanin 462 660 280 252 33,4 x 13,8 x 6,7
ZeremoniensaalVirtuelle Tour Mezzanin 575 500 230 340 30,1 x 19,1 x 11,8
Hofburg GalerieVirtuelle Tour Mezzanin 256 290 130 140 24,4 x 10,5 x 8,5
Kleiner RedoutensaalVirtuelle Tour Mezzanin 248 280 150 150 22,5 x 11 x 13
RittersaalVirtuelle Tour Mezzanin 170 200 105 120 18,7 x 9,1 x 5,3
Geheime RatstubeVirtuelle Tour Mezzanin 158 180 84 120 16,6 x 9,5 x 5,1
MarmorsaalVirtuelle Tour Mezzanin 150 155 84 90 14,9 x 10,1 x 5,4
AntekammerVirtuelle Tour Mezzanin 156 103 70 80 16,2 x 9,6 x 5,5
TrabantenstubeVirtuelle Tour Mezzanin 121 120 59 80 13,3 x 9,1 x 5,4
Salon Mezzanin 84 100 50 70 10,5 x 8 x 8
Untere Lounge Mezzanin 88 100 50 70 11 x 8 x 4
Mittlere Lounge Mezzanin 84 100 50 70 10,5 x 8 x 4
KünstlerzimmerVirtuelle Tour Mezzanin 82 88 40 60 11,9 x 6,9 x 4,8
Radetzky App. I Mezzanin 66 60 25 40 8,8 x 7,5 x 4,8
Radetzky App. II Mezzanin 89 80 32 60 12,9 x 6,9 x 4,8
Radetzky App. III Mezzanin 62 50 20 40 8 x 7,7 x 4,8
Maria Theresien App. I Mezzanin 79 60 28 50 10,3 x 7,7 x 4,9
Maria Theresien App. II Mezzanin 83 50 30 50 10,5 x 7,9 x 4,9
Maria Theresien App. III Mezzanin 70 56 24 50 8,7 x 8 x 4,9
WintergartenVirtuelle Tour Mezzanin 272 - - 200 19,6 x 13,9 x 11,4
VorsaalVirtuelle Tour Mezzanin 324 - - - 24,7 x 13,1 x 7,4
SeitengalerieVirtuelle Tour Mezzanin 432 - - - 49,1 x 8,8 x 6,8
Orchestergang Mezzanin 129 - - - 23,8 x 5,4 x 6,6
Entree - Zimmer Mezzanin 76 - - - 9,1 x 8,3 x 5
DachfoyerVirtuelle Tour Dachfoyer 360 250 200 250 24 x 15 x 10
KugelVirtuelle Tour Dachfoyer 46 Konferenztisch - 20 Pers. - x 7 x 5,5
Teesalon Dachfoyer 107 120 60 80 16,5 x 6,5 x 6
Sitzungssaal Dachfoyer 72 90 40 70 8,5 x 8,5 x 5,5