Seitenbereiche:

Character and comfort

The historical rooms of the Hofburg Congress Center are multifunctional and fitted with state of the art conference equipment.

Overview Floor (in sqft) Theatre style Classroom style Banquet l x w x h in m (in ft)
1 Prinz Eugen Saal Ground Floor 277 250 130 190 35 x 7,9 x 6,7
2 ForumVirtual tour Ground Floor 256 240 120 130 24,4 x 10,5 x 6,4
3 Gardehalle I Ground Floor 215 210 120 170 26,6 x 8,1 x 3,2
4 GartensaalVirtual tour Ground Floor 166 180 100 140 13,6 x 12,2 x 3,3
5 Schatzkammersaal Ground Floor 162 160 80 120 18,8 x 8,6 x 4,8
6 Erzherzog Karl Saal Ground Floor 139 130 60 100 22 x 6,3 x 6,6
7 Hofburg FoyerVirtual tour Ground Floor 312 - - - 24,6 x 12,7 x 7,5
8 Seitenhalle Ground Floor 136 - - - 22,5 x 6 x 6,7
9 Gardehalle II Ground Floor 207 - - - 33,9 x 6,1 x 6,7
10 Passageraum Ground Floor 106 - - - 21,7 x 4,9 x 6,4
11 FestsaalVirtual tour Mezzanine 989 1260 560 660 42,8 x 23,1 x 14,9
12 Großer RedoutensaalVirtual tour Mezzanine 680 700 320 450 40 x 17 x 16
13 MetternichsaalVirtual tour Mezzanine 462 660 280 252 33,4 x 13,8 x 6,7
14 ZeremoniensaalVirtual tour Mezzanine 575 500 230 340 30,1 x 19,1 x 11,8
15 Hofburg GalerieVirtual tour Mezzanine 256 290 130 140 24,4 x 10,5 x 8,5
16 Kleiner RedoutensaalVirtual tour Mezzanine 248 280 150 150 22,5 x 11 x 13
17 RittersaalVirtual tour Mezzanine 170 200 105 120 18,7 x 9,1 x 5,3
18 Geheime RatstubeVirtual tour Mezzanine 158 180 84 120 16,6 x 9,5 x 5,1
19 MarmorsaalVirtual tour Mezzanine 150 155 84 90 14,9 x 10,1 x 5,4
20 AntekammerVirtual tour Mezzanine 156 103 70 80 16,2 x 9,6 x 5,5
21 TrabantenstubeVirtual tour Mezzanine 121 120 59 80 13,3 x 9,1 x 5,4
22 Salon Mezzanine 84 100 50 70 10,5 x 8 x 8
23 Untere Lounge Mezzanine 88 100 50 70 11 x 8 x 4
24 Mittlere Lounge Mezzanine 84 100 50 70 10,5 x 8 x 4
25 KünstlerzimmerVirtual tour Mezzanine 82 88 40 60 11,9 x 6,9 x 4,8
26 Radetzky App. I Mezzanine 66 60 25 40 8,8 x 7,5 x 4,8
27 Radetzky App. II Mezzanine 89 80 32 60 12,9 x 6,9 x 4,8
28 Radetzky App. III Mezzanine 62 50 20 40 8 x 7,7 x 4,8
29 Maria Theresien App. I Mezzanine 79 60 28 50 10,3 x 7,7 x 4,9
30 Maria Theresien App. II Mezzanine 83 50 30 50 10,5 x 7,9 x 4,9
31 Maria Theresien App. III Mezzanine 70 56 24 50 8,7 x 8 x 4,9
32 WintergartenVirtual tour Mezzanine 272 - - 200 19,6 x 13,9 x 11,4
33 VorsaalVirtual tour Mezzanine 324 - - - 24,7 x 13,1 x 7,4
34 SeitengalerieVirtual tour Mezzanine 432 - - - 49,1 x 8,8 x 6,8
35 Orchestergang Mezzanine 129 - - - 23,8 x 5,4 x 6,6
36 Entree - Zimmer Mezzanine 76 - - - 9,1 x 8,3 x 5
37 DachfoyerVirtual tour Rooftop Foyer 360 250 200 250 24 x 15 x 10
38 KugelVirtual tour Rooftop Foyer 46 Konferenztisch - 20 Pers. - x 7 x 5,5
39 Sitzungssaal Rooftop Foyer 72 90 40 70 8,5 x 8,5 x 5,5