Seitenbereiche:

Character and comfort

The historical rooms of the Hofburg Congress Center are multifunctional and fitted with state of the art conference equipment.

Overview Floor sqft (in m²) Theatre style Classroom style Banquet l x w x h in f (in m)
Prinz Eugen Saal Ground Floor 2982 250 130 190 114,8 x 25,9 x 22
ForumVirtual tour Ground Floor 2756 240 120 130 80,1 x 34,4 x 21
Gardehalle I Ground Floor 2314 210 120 170 87,3 x 26,6 x 10,5
GartensaalVirtual tour Ground Floor 1787 180 100 140 44,6 x 40 x 10,8
Schatzkammersaal Ground Floor 1744 160 80 120 61,7 x 28,2 x 15,7
Erzherzog Karl Saal Ground Floor 1496 130 60 100 72,2 x 20,7 x 21,7
Hofburg FoyerVirtual tour Ground Floor 3358 - - - 80,7 x 41,7 x 24,6
Seitenhalle Ground Floor 1464 - - - 73,8 x 19,7 x 22
Gardehalle II Ground Floor 2228 - - - 111,2 x 20 x 22
Passageraum Ground Floor 1141 - - - 71,2 x 16,1 x 21
Souterrain Ground Floor 2034 150 - - 80,4 x 25,3 x 10,5
FestsaalVirtual tour Mezzanine 10646 1260 560 660 140,4 x 75,8 x 48,9
Großer RedoutensaalVirtual tour Mezzanine 7319 700 320 450 131,2 x 55,8 x 52,5
MetternichsaalVirtual tour Mezzanine 4973 660 280 252 109,6 x 45,3 x 22
ZeremoniensaalVirtual tour Mezzanine 6189 500 230 340 98,8 x 62,7 x 38,7
Hofburg GalerieVirtual tour Mezzanine 2756 290 130 140 80,1 x 34,4 x 27,9
Kleiner RedoutensaalVirtual tour Mezzanine 2669 280 150 150 73,8 x 36,1 x 42,7
RittersaalVirtual tour Mezzanine 1830 200 105 120 61,4 x 29,9 x 17,4
Geheime RatstubeVirtual tour Mezzanine 1701 180 84 120 54,5 x 31,2 x 16,7
MarmorsaalVirtual tour Mezzanine 1615 155 84 90 48,9 x 33,1 x 17,7
AntekammerVirtual tour Mezzanine 1679 103 70 80 53,1 x 31,5 x 18
TrabantenstubeVirtual tour Mezzanine 1302 120 59 80 43,6 x 29,9 x 17,7
Salon Mezzanine 904 100 50 70 34,4 x 26,2 x 26,2
Untere Lounge Mezzanine 947 100 50 70 36,1 x 26,2 x 13,1
Mittlere Lounge Mezzanine 904 100 50 70 34,4 x 26,2 x 13,1
KünstlerzimmerVirtual tour Mezzanine 883 88 40 60 39 x 22,6 x 15,7
Radetzky App. I Mezzanine 710 60 25 40 28,9 x 24,6 x 15,7
Radetzky App. II Mezzanine 958 80 32 60 42,3 x 22,6 x 15,7
Radetzky App. III Mezzanine 667 50 20 40 26,2 x 25,3 x 15,7
Maria Theresien App. I Mezzanine 850 60 28 50 33,8 x 25,3 x 16,1
Maria Theresien App. II Mezzanine 893 50 30 50 34,4 x 25,9 x 16,1
Maria Theresien App. III Mezzanine 753 56 24 50 28,5 x 26,2 x 16,1
WintergartenVirtual tour Mezzanine 2928 - - 200 64,3 x 45,6 x 37,4
VorsaalVirtual tour Mezzanine 3488 - - - 81 x 43 x 24,3
SeitengalerieVirtual tour Mezzanine 4650 - - - 161,1 x 28,9 x 22,3
Orchestergang Mezzanine 1389 - - - 78,1 x 17,7 x 21,7
Entree - Zimmer Mezzanine 818 - - - 29,9 x 27,2 x 16,4
DachfoyerVirtual tour Rooftop Foyer 3875 250 200 250 78,7 x 49,2 x 32,8
KugelVirtual tour Rooftop Foyer 495 Konferenztisch - 20 Pers. - x 23 x 18
Teesalon Rooftop Foyer 1152 120 60 80 54,1 x 21,3 x 19,7
Sitzungssaal Rooftop Foyer 775 90 40 70 27,9 x 27,9 x 18